# Resolver problemas de IA, publicación y sincronización

> Indica la versión y la compilación de Acerca de, el dispositivo y el sistema, el tema del manual correspondiente, los pasos exactos, el resultado esperado, el resultado real y el error mostrado.…

Source: https://docs.vectorboard.app/es/referencia-y-solucion-de-problemas/resolver-problemas-de-ia-publicacion-y-sincronizacion/ · REFERENCIA Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| Síntoma | Qué revisar | Cómo resolverlo |
|---|---|---|
| Orin parece detenido | Atención requerida, vencimiento, conexión y estado. | Responde o rechaza la solicitud; evita duplicar tareas. |
| La IA utilizó contexto | Selección y vista previa enviada. | Detén, selecciona lo correcto y envía una petición |
| incorrecto |  | corregida. |
| Faltan datos o aparecen | Fuentes y restricciones. | Explicita lo desconocido y rechaza lo no respaldado |
| inventados |  | antes de aplicar. |
| MCP no muestra | Conexión, servidor y permisos. | Reconecta/repara y vuelve a descubrir. No inventes |
| herramientas |  | comandos. |
| Una escritura agotó el | Estado actual del destino. | Lee antes de reintentar para evitar duplicados. |
| tiempo |  |  |
| Hay afirmaciones sin | Citas y disponibilidad de fuentes. | Investiga o elimina antes de utilizarlas como evidencia. |
| verificar |  |  |
| No se abre el enlace | Vencimiento, revocación, acceso, | Corrige el acceso autorizado o vuelve a publicar; no |
| compartido | contraseña y plan. | amplíes permisos automáticamente. |
| Se ve contenido antiguo | No se ha vuelto a publicar la instantánea. | Revisa y publica la versión prevista. |
| No aparece un tablero en | Cuenta, sincronización Pro/Team, | Confirma sincronización y resuelve conflictos. Los |
| otro dispositivo | conexión y destino. | ajustes no sincronizan tableros Free. |
| No está disponible una | Plan actual y requisito de la | Revisa el plan; el contenido local no tiene por qué estar |
| acción de pago | función. | bloqueado. |

## Qué incluir al pedir ayuda

Indica la versión y la compilación de Acerca de, el dispositivo y el sistema, el tema del manual correspondiente, los pasos exactos, el resultado esperado, el resultado real y el error mostrado. Comparte capturas solo después de quitar contenido privado. No envíes contraseñas, tokens ni un tablero privado completo si un ejemplo pequeño reproduce el problema. Utiliza los recursos de ayuda de la aplicación o del sitio de VectorBoard.
